ОмСнаб - комплексные поставки

Четверг, 21.11.2024, 13:26
Меню сайта
 

Подшипниковый узел UCPA

Корпусный подшипник UCPA состоит из корпуса PA и подшипника UC




Узел  № Диаметр вала, мм Размеры, мм Размер болта, мм Подшипник № Корпус № Вес, кг
h a e b r g w Bi n
UCPA 201 12 30,2 76 52 38 12 8 62 31 12,7 M10 UC 201 PA 204 0,65
UCPA 202 15 30,2 76 52 38 12 8 62 31 12,7 M10 UC 202 PA 204 0,63
UCPA 203 17 30,2 76 52 38 12 8 62 31 12,7 M10 UC 203 PA 204 0,62
UCPA 204 20 30,2 76 52 38 12 8 62 31 12,7 M10 UC 204 PA 204 0,6
UCPA 205 25 36,5 84 56 38 15 10 72 34,1 14,3 M10 UC 205 PA 205 0,81
UCPA 206 30 42,9 94 66 48 18 10 84 38,1 15,9 M14 UC 206 PA 206 1,2
UCPA 207 35 47,6 110 80 48 20 12 95 42,9 17,5 M14 UC 207 PA 207 1,7
UCPA 208 40 49,2 116 84 54 20 12 100 49,2 19 M14 UC 208 PA 208 1,9
UCPA 209 45 54,2 120 90 54 25 12 108 49,2 19 M14 UC 209 PA 209 2,2
UCPA 210 50 57,2 130 94 60 25 14 116 51,6 19 M16 UC 210 PA 210 2,6


  OmSnab © 2024  права защищены законом РФ

Рейтинг@Mail.ruRambler's Top100Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика