Полиуретановая лента CHIORINO
ПОЛИУРЕТАН (PU) конвейерные и технологические ленты. Более износостойкие чем ПВХ, имеют высокую химическую стойкость, отлично работают с жирами, кисломолочными продуктами, шоколадом. Идеально подходят для работы на охлаждающих туннелях. Диапазон рабочих температур -20 +100. Преимущества: высокая устойчивость к жирам, износостойкость и прочность, возможность работы на ножевых разворотах.
ТИП ленты | Пищевая (FDA) | Антист. | Цвет транспрортир. стороны | Толщина | Масса | Мин. Диаметр (1)* | Усилие для растяж. На 1% длины | Макс. усилие растяжен.(2)* | Мин. и макс рабочие температуры | Макс производ. ширина | Сравнит. Коэф. трения |
[mm] | [Kг/m2] | [mm] | [N/mm] | [N/mm] | [°C] | [mm] | |||||
1M4 U0-U0 | • | натуральный | 0,4 | 0,4 | 4 | 4 | 80 | 3000 | низкий | ||
1M4 U0-U1 W S A | • | • | белый | 0,6 | 0,7 | 4 | 4 | 80 | 2000 | высокий | |
1M4 U0-U2 N SP | • | черный | 0,7 | 0,8 | 4 | 4 | 80 | 3000 | низкий | ||
1M6 U0-U2 | • | • | зеленый | 0,8 | 0,9 | 6 | 6 | 80 | 2000 | низкий | |
2M5 U0-U0 HP A | • | • | белый | 1 | 1 | 6 | 12 | 70 | 2000 | низкий | |
2M5 U0-U1 W S A | • | • | белый | 1,3 | 1,5 | 6 | 12 | 80 | 2000 | высокий | |
2MT6 U0-0 | • | натуральный | 1,5 | 1,4 | 6 | 12 | 80 | 2000 | низкий | ||
2M8 U0-U0 grey SP | • | серый | 1,3 | 1,4 | 8 | 16 | 80 | 3000 | низкий | ||
2T8 U0-0 | • | белый | 1,3 | 1,4 | 8 | 16 | 80 | 3000 | низкий | ||
2M8 U0-U2 SP | • | зеленый | 1,5 | 1,6 | 8 | 16 | 80 | 3500 | низкий | ||
2M8 U0-U2 N | • | черный | 1,4 | 1,6 | 8 | 16 | 80 | 2000 | низкий | ||
2M8 U0-U5 TR | • | • | прозрачный | 1,7 | 2 | 40 | 8 | 16 | 80 | 2000 | низкий |
2M12 U0-U3 R A | • | • | зеленый | 1,7 | 1,8 | 40 | 12 | 24 | 80 | 2000 | низкий |
2M12 U0-U10 W A | • | • | белый | 2,4 | 2,7 | 50 | 12 | 24 | 80 | 2000 | низкий |
2M12 V5-V-U10 W | • | • | белый | 3,5 | 4 | 80 | 12 | 24 | 50 | 2000 | низкий |
2T12 U0-U2 W SP | • | • | белый | 1,6 | 1,8 | 30 | 12 | 24 | 80 | 3000 | низкий |
2M12 U0-U15 LT W | • | белый | 5,5 | 3,1 | 50 | 12 | 24 | 80 | 600 | средний | |
2M12 U0-U20 | • | • | зеленый | 3,4 | 3,8 | 80 | 12 | 24 | 80 | 2000 | низкий |
ST 06 | • | • | зеленый | 0,6 | 0,6 | 10 | 4 | 4 | 70 | 2000 | средний |
EL 2-U10 FL | • | • | зеленый | 1 | 1,2 | 10 | 2 (2) | 2 | 40 | 2000 | средний |
EL 2-U10 W | • | белый | 1 | 1 | 10 | 2 (2) | 2 | 40 | 2000 | низкий | |
EL 2-U10 HP W | • | белый | 1 | 1,1 | 10 | 2 (2) | 2 | 30 | 2000 | средний | |
EL 3-U15 FL | • | • | зеленый | 1,5 | 1,6 | 10 | 3 (2) | 3 | 40 | 2000 | средний |
EL 4-U20 FH | • | зеленый | 2,1 | 2,1 | 10 | 4 (2) | 4 | 40 | 2000 | средний | |
EL 4-U20 W | • | белый | 2 | 2,2 | 10 | 4 (2) | 4 | 40 | 2000 | низкий | |
1M6 U0-U5 FL | • | • | зеленый | 1 | 1,1 | 10 | 6 | 6 | 80 | 2000 | средний |
1M6 U3-U3 FL | • | • | зеленый | 1,2 | 1,3 | 10 | 6 | 6 | 80 | 2000 | средний |
1M6 U5-U5 FL | • | • | зеленый | 1,6 | 1,9 | 20 | 6 | 6 | 80 | 2000 | средний |
(1)* Минимальный диаметр шкива зависит от соединения рекомендованным CHIORINO. | |||||||||||
(2)* = растяжение ленты на 8% длины [N/mm] |