Планетарные мотор-редуктора 3МП
Мотор-редукторы планетарные зубчатые одно-, двух- или трехступенчатые типа 3МП являются электромеханическими приводами общего назначения.
Условия применения планетарных Мотор-редукторов 3МП, предназначенных для эксплуатации в режиме работы S1 (по ГОСТ 183-74) с продолжительностью работы до 24 ч/сут в следующих условиях:
- вращение выходных валов - в любую сторону;
- внешняя среда - неагрессивная, невзрывоопасная с содержанием непроводящей пыли до 10 мг/м3;
- климатическое исполнение У (категории размещения 3) по ГОСТ 15150-69 при работе на высоте над уровнем моря до 1000 м;
- допускается работа мотор-редукторов на высоте более 1000 м над уровнем моря при соблюдении требований ГОСТ 183-74;
- двигатели мотор-редукторов выполнены для работы от сети переменного тока с частотой 50 Гц, номинальным напряжением 380 В. По согласованию с изготовителем допускается изготовление мотор-редукторов на другие стандартные напряжения.
ХАРАКТЕРИСТИКИ планетарных мотор-редукторов 3МП | ||||||||||||||||
n, об/мин | мотор-редуктор 3МП-25 | мотор-редуктор 3МП-31,5 | мотор-редуктор 3МП-40 | мотор-редуктор 3МП-50 | мотор-редуктор 3МП-63 | мотор-редуктор 3МП-80 | мотор-редуктор 3МП-100 | мотор-редуктор 3МП-125 | ||||||||
Мкр, Н.м | P, кВт | Мкр, Н.м | P, кВт | Мкр, Н.м | P, кВт | Мкр, Н.м | P, кВт | Мкр, Н.м | P, кВт | Мкр, Н.м | P, кВт | Мкр, Н.м | P, кВт | Мкр, Н.м | P, кВт | |
мотор-редукторы трехступенчатые | ||||||||||||||||
3,55 | 90 | 0,12 | 230 | 0,18 | 375 | 0,18 | 459 | 0,18 | 944 | 0,37 | 1914 | 0,75 | 3827 | 1,5 | 7655 | 3 |
638 | 0,25 | 1403 | 0,55 | 2807 | 1,1 | 5614 | 2,2 | |||||||||
4,4 | 90 | 0,12 | 230 | 0,18 | 371 | 0,18 | 750 | 0,37 | 762 | 0,37 | 1544 | 0,75 | 3088 | 1,5 | 6176 | 3 |
515 | 0,25 | 1132 | 0,55 | 2265 | 1,1 | 4529 | 2,2 | |||||||||
5,6 | 90 | 0,12 | 230 | 0,18 | 375 | 0,25 | 750 | 0,55 | 890 | 0,55 | 1779 | 1,1 | 3559 | 2,2 | 6470 | 4 |
598 | 0,37 | 1213 | 0,75 | 2426 | 1,5 | 4853 | 3 | |||||||||
7,1 | 90 | 0,12 | 230 | 0,25 | 375 | 0,37 | 702 | 0,55 | 957 | 0,75 | 1914 | 1,5 | 3827 | 3 | 7017 | 5,5 |
472 | 0,37 | 1403 | 1,1 | 2807 | 2,2 | 5103 | 4 | |||||||||
9 | 90 | 0,12 | 230 | 0,25 | 372 | 0,37 | 750 | 0,75 | 1107 | 1,1 | 2214 | 2,2 | 4026 | 4 | 7549 | 7,5 |
554 | 0,55 | 1510 | 1,5 | 3019 | 3 | 5536 | 5,5 | |||||||||
12,5 | 87 | 0,12 | 181 | 0,25 | 375 | 0,55 | 750 | 1,1 | 1087 | 1,5 | 2174 | 3 | 3986 | 5,5 | 7971 | 11 |
543 | 0,75 | 1594 | 2,2 | 2899 | 4 | 5435 | 7,5 | |||||||||
16 | 68 | 0,12 | 209 | 0,37 | 311 | 0,55 | 623 | 1,1 | 849 | 1,5 | 1698 | 3 | 3114 | 5,5 | 6228 | 11 |
425 | 0,75 | 1246 | 2,2 | 2265 | 4 | 4246 | 7,5 | |||||||||
мотор-редукторы двухступенчатые | ||||||||||||||||
18 | 62 | 0,12 | 190 | 0,37 | 375 | 0,75 | 750 | 1,5 | 1131 | 2,2 | 2056 | 4 | 3855 | 7,5 | 7711 | 15 |
129 | 0,25 | 283 | 0,55 | 565 | 1,1 | 1542 | 3 | 2827 | 5,5 | 5655 | 11 | |||||
22,4 | 74 | 0,18 | 227 | 0,55 | 375 | 1,1 | 750 | 2,2 | 1239 | 3 | 2272 | 5,5 | 4544 | 11 | 9088 | 22 |
103 | 0,25 | 227 | 0,55 | 620 | 1,5 | 1652 | 4 | 3098 | 7,5 | 6196 | 15 | |||||
28 | 83 | 0,25 | 182 | 0,55 | 364 | 1,1 | 727 | 2,2 | 991 | 3 | 1818 | 5,5 | 3635 | 11 | 7270 | 22 |
122 | 0,37 | 248 | 0,75 | 496 | 1,5 | 1322 | 4 | 2478 | 7,5 | 4957 | 15 | |||||
35,5 | 65 | 0,25 | 195 | 0,75 | 375 | 1,5 | 750 | 3 | 1043 | 4 | 1955 | 7,5 | 3910 | 15 | 7819 | 30 |
143 | 0,55 | 287 | 1,1 | 573 | 2,2 | 1434 | 5,5 | 2867 | 11 | 5734 | 22 | |||||
45 | 76 | 0,37 | 154 | 0,75 | 308 | 1,5 | 617 | 3 | 1131 | 5,5 | 2262 | 11 | 4524 | 22 | 9253 | 45 |
113 | 0,55 | 226 | 1,1 | 452 | 2,2 | 1542 | 7,5 | 3084 | 15 | 6169 | 30 | |||||
56 | 61 | 0,37 | 182 | 1,1 | 364 | 2,2 | 661 | 4 | 909 | 5,5 | 1818 | 11 | 3635 | 22 | 7435 | 45 |
124 | 0,75 | 248 | 1,5 | 496 | 3 | 1239 | 7,5 | 2478 | 15 | 4957 | 30 | |||||
71 | 72 | 0,55 | 195 | 1,5 | 375 | 3 | 717 | 5,5 | 977 | 7,5 | 1955 | 15 | 3910 | 30 | 7168 | 55 |
143 | 1,1 | 287 | 2,2 | 521 | 4 | 1434 | 11 | 2867 | 22 | 5865 | 45 | |||||
90 | 57 | 0,55 | 226 | 2,2 | 308 | 3 | 565 | 5,5 | 771 | 7,5 | 1542 | 15 | 3084 | 30 | 5655 | 55 |
113 | 1,1 | 226 | 2,2 | 411 | 4 | 1131 | 11 | 2262 | 22 | 4627 | 45 | |||||
мотор-редукторы одноступенчатые | ||||||||||||||||
112 | 63 | 0,75 | 186 | 2,2 | 337 | 4 | 633 | 7,5 | 1265 | 15 | 1856 | 22 | 3796 | 45 | 7592 | 90 |
127 | 1,5 | 253 | 3 | 464 | 5,5 | 1561 | 18,5 | 3121 | 37 | 6327 | 75 | |||||
140 | 74 | 1,1 | 202 | 3 | 371 | 5,5 | 742 | 11 | 1012 | 15 | 2025 | 30 | 3712 | 55 | 6074 | 90 |
148 | 2,2 | 270 | 4 | 506 | 7,5 | 1485 | 22 | 3037 | 45 | 5061 | 75 | |||||
180 | 79 | 1,5 | 210 | 4 | 375 | 7,5 | 750 | 15 | 1155 | 22 | 1942 | 37 | 3937 | 75 | 6928 | 132 |
115 | 2,2 | 289 | 5,5 | 577 | 11 | 1575 | 30 | 2887 | 55 | 5774 | 110 | |||||
224 | 63 | 1,5 | 169 | 4 | 316 | 7,5 | 633 | 15 | 1265 | 30 | 1898 | 45 | 3796 | 90 | 5567 | 132 |
127 | 3 | 232 | 5,5 | 464 | 11 | 1561 | 37 | 3163 | 75 | 4640 | 110 | |||||
280 | 74 | 2,2 | 186 | 5,5 | 371 | 11 | 506 | 15 | 1012 | 30 | 1518 | 45 | 3037 | 90 | 4454 | 132 |
135 | 4 | 253 | 7,5 | 371 | 11 | 1248 | 37 | 2531 | 75 | 3712 | 110 |
ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ МОТОР-РЕДУКТОРА ПРИ ЗАКАЗЕ: 3МП-50-28-1,5-G110-Ц-У3, 380В
где
3МП - тип мотор-редуктора;
50 - радиус расположения осей сателлитов, мм;
28 - номинальная частота вращения выходного вала, об/мин;
1,5 - мощность комплектующего электродвигателя, кВт;
G110 - конструктивное исполнение по способу монтажа;
Ц - вариант исполнения выходного вала;
У3 - климатическое исполнение и категория размещения;
380В- номинальное напряжение сети переменного тока.
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ МОТОР-РЕДУКТОРОВ 3МП ИСПОЛНЕНИЕ НА ЛАПАХ
Обозначение мотор-редуктора
|
Частота вращения выходного вала, об/мин
|
L
|
B
|
H
|
L 1
|
L 2
|
B 1
|
B 2
|
H 1
|
H 2
|
H 3
|
d1
|
Не более
|
||||||||||||
3МП-25
|
3,55…16
|
397
|
150
|
160
|
63
|
110
|
120
|
150
|
80
|
12
|
|
12
|
18…90
|
417
|
160
|
171
|
|
||||||||
112…280
|
478
|
200
|
205
|
20
|
||||||||
3МП-31,5
|
3,55…16
|
460
|
190
|
215
|
86
|
130
|
155
|
190
|
100
|
15
|
|
15
|
18…90
|
510
|
200
|
225
|
|
||||||||
112…280
|
590
|
250
|
247
|
25
|
||||||||
3МП-40
|
3,55…16
|
500
|
224
|
247
|
110
|
170
|
180
|
220
|
112
|
22
|
|
20
|
18…90
|
625
|
250
|
247
|
|
||||||||
112…280
|
725
|
350
|
305
|
63
|
||||||||
3МП-50
|
3,55…16
|
637
|
270
|
295
|
145
|
210
|
220
|
266
|
132
|
22
|
|
22
|
18…90
|
682
|
270
|
295
|
|
||||||||
112…280
|
925
|
350
|
360
|
43
|
||||||||
3МП-63
|
3,55…16
|
652
|
350
|
345
|
147
|
230
|
260
|
325
|
160
|
32
|
|
24
|
18…90
|
741
|
350
|
345
|
|
||||||||
112…280
|
960
|
400
|
440
|
|
||||||||
3МП-80
|
3,55…16
|
810
|
380
|
400
|
175
|
325
|
320
|
380
|
200
|
40
|
|
35
|
18…90
|
915
|
380
|
420
|
|
||||||||
112…280
|
1240
|
550
|
510
|
75
|
||||||||
3МП-100
|
3,55…16
|
850
|
415
|
420
|
200
|
340
|
340
|
415
|
235
|
40
|
|
35
|
18…90
|
1080
|
415
|
485
|
|
||||||||
112…280
|
1305
|
550
|
570
|
40
|
||||||||
3МП-125
|
3,55…16
|
1070
|
500
|
540
|
270
|
380
|
400
|
500
|
275
|
50
|
|
42
|
18…90
|
1360
|
535
|
570
|
|
||||||||
112…280
|
1415
|
590
|
630
|
20
|
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ МОТОР-РЕДУКТОРОВ 3МП ИСПОЛНЕНИЕ НА ФЛАНЦЕ
РАЗМЕРЫ ПО ЗАПРОСУ!!!
ИСПОЛНЕНИЕ ПО СПОСОБУ МОНТАЖА МОТОР-РЕДУКТОРОВ 3МП
РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ВАЛОВ МОТОР-РЕДУКТОРОВ 3МП
Мотор-редуктор
|
d
|
l
|
b
|
t
|
3МП-25
|
25k6
|
42
|
8
|
28
|
3МП-31,5
|
28k6
|
60
|
8
|
31
|
3МП-40
|
35k6
|
80
|
10
|
38
|
3МП-50
|
45k6
|
110
|
14
|
48,5
|
3МП-63
|
55k6
|
110
|
16
|
59
|
3МП-80
|
70k6
|
140
|
20
|
74,5
|
3МП-100
|
80k6
|
160
|
22
|
85
|
3МП-125
|
110k6
|
220
|
28
|
116
|